入 数 | ||||
---|---|---|---|---|
呼径 \ 長さ | 60L | 65L | 75L | 100L |
15A | 300 | 300 | 200 | 200 |
20A | – | 200 | 200 | 130 |
25A | – | – | 130 | 90 |
32A | – | – | – | 50 |
40A | – | – | – | 40 |
50A | – | – | – | 24 |
65A | ||||
80A |
●色:アイボリー
呼び径 | 結束本数(本/束) | 外径(mm) | 長さ(mm) | 膜厚(mm) | 鋼管(白or黒)外径(mm) |
---|---|---|---|---|---|
15A | 5 | 22.9 | 4,000 | 0.6以上 | 21.7 |
20A | 5 | 28.4 | 〃 | 〃 | 27.2 |
25A | 2 | 35.2 | 〃 | 〃 | 34.0 |
32A | 2 | 43.9 | 〃 | 〃 | 42.7 |
40A | 2 | 49.8 | 〃 | 〃 | 48.6 |
50A | 2 | 61.7 | 〃 | 〃 | 60.5 |
※65A | 1 | 77.5 | 〃 | 〃 | 76.3 |
※80A | 1 | 90.3 | 〃 | 〃 | 89.1 |
※100A | 1 | 115.5 | 〃 | 〃 | 114.3 |
●鋼管:JISG3452 ●被覆:JISK5981 ●色:アイボリー ※印は黒管仕様
|
|
|
|
●継手素材:JISB2301 ●色:アイボリー
入 数 | ||||
---|---|---|---|---|
呼径 \ 長さ | 60L | 65L | 75L | 100L |
15A | 300 | 300 | 200 | 200 |
20A | – | 200 | 200 | 130 |
25A | – | – | 130 | 90 |
32A | – | – | – | 50 |
40A | – | – | – | 40 |
50A | – | – | – | 24 |
65A | ||||
80A |
●色:アイボリー
入 数 | |||
---|---|---|---|
呼径 \ 長さ | 65L | 75L | 100L |
15A | 150 | – | 100 |
20A | – | 96 | – |
●色:アイボリー
サイズ | 入数 |
---|---|
15A | 128 |
20A | 60 |
種 類 | 入 数 |
---|---|
45°エルボ15A | 100 |
45°エルボ20A | 100 |
45°エルボ25A 以上 | 受注生産 (納期数量等は営業スタッフにお尋ねください) |
腐食を防止する処置として、電気的絶縁が必要な箇所に使用します。
原管はJFE継手製NKZII-Sを使用しています。
射出成形品
種 類 | 入 数 |
---|---|
KZS15A | 112 |
KZS20A | 88 |
KZS25A | 44 |
粉体塗装品
種 類 | 入 数 |
---|---|
KZS32A | 受注生産 (納期数量等は営業スタッフにお尋ねください) |
KZS40A | |
KZS50A |