ガスロン製品性能
世界が認めた優れた品質
ナイロン12樹脂をコーティングしたガスロンは、発売以来さまざまな方面から着目され官公庁はじめ各界から認定されています。
- 経済産業省
- 国土交通省
- 総務庁消防庁
- 日本海事協会
比べてみれば一目瞭然
あらゆる期待に応えるガスロンの高性能
例えば、塩化ビニールやポリエチレンに比べ、連続使用において使用可能温度範囲が-50℃~+100℃という広範囲であり、北海道の極寒の地でも、ベーパーライザーの出口部でも、地上管として何の問題もなく使用していただけます。
また、耐薬品性においても他の2素材とは比較にならないほど多様な薬品に対しての耐久性を長期にわたって発揮します。
主な用途
一般的な分野
-
家庭用LPガス・都市ガスの配管
(露出用:特に塩害地、硫黄温泉地帯等)
(埋設用:特に送電鉄塔・電鉄付近の迷走電流多発地帯) - ガソリンスタンド配管(耐電食および耐油配管、エア配管等)
- ビル設備・工場設備配管(超高層ビル、インテリジェントビル配管)
特殊な分野
- LPガス集合管(高圧ヘッダー)
- 船舶機関冷却用海水管
- 船舶スクリューおよびギアケース等関連部品
- 空港ジェット燃料ライン配管
- 種子島ロケット燃料工場内配管
- 本四連絡橋架橋海上架橋の配管
- 各種コンビナート、化学工場配管ライン
- 公園・遊園地の遊具やベンチ他
海外向
- 台湾 超高層ビル都市ガス配管
コーティング材料の対薬品性比較
コーティング材料 | ナイロン12 | 塩化ビニール | ポリエチレン | |||
---|---|---|---|---|---|---|
期間 | 6ヶ月 | 12ヶ月 | 6ヶ月 | 12ヶ月 | 6ヶ月 | 12ヶ月 |
エチルアルコール | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | △ |
ガソリン | ◎ | ◎ | × | – | ◎ | ○ |
軽油 | ◎ | ◎ | ○ | △ | ◎ | ○ |
重油 | ◎ | ◎ | ○ | △ | ◎ | ○ |
作動油 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ |
苛性ソーダ(30%) | ◎ | ◎ | ○ | △ | ○ | △ |
硫酸(30%) | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
アンモニア(10%) | ◎ | ◎ | ○ | △ | ○ | △ |
ベンゼン、トルエン、キシレン | ◎ | ◎ | △ | × | ○ | ○ |
蒸留水 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
食塩水(5%) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
食塩水(飽和) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
エステルケトン | ◎ | ◎ | △ | × | ◎ | ○ |
トリクレン | ◎ | ◎ | × | – | × | – |
- ◎全く変化なし
- △部分的に剥離
- ×全面剥離
耐候性比較
コーティング材料 | ナイロン12 | 塩化ビニール | ポリエチレン | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期間 | 1年 | 2年 | 1年 | 2年 | 1年 | 2年 | |
外 観 変 化 | 光沢 | ◎ | 若干変化 | 若干落ちる | 落ちる | 落ちる | 著しく落ちる |
クラックの有無 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ミクロクラック | 一部クラック | |
色相 | ◎ | 殆ど変化なし | 殆ど変化なし | 変化 | 殆ど変化なし | 変化 | |
物 性 変 化 | デュポン衝撃 | 30 | 10 | 10 | 3以下 | 3以下 | 3以下 |
テーパー磨耗テスト | 8 | 20 | 75 | 110 | 130 | 145 | |
クロスカット剥離 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | – | – |
- ◎全く変化なし
- △部分的に剥離
- ×全面剥離
使用温度範囲
コーティング材料 | ナイロン12 | 塩化ビニール | ポリエチレン |
---|---|---|---|
融点 | 175~180℃ | 135~150℃ | 94℃ |
断続使用最高温度 | 120℃ | 80℃ | 80℃ |
連続使用最高温度 | 100℃ | 60℃ | 70℃ |
最低使用温度 | -50℃ | -10℃ | -50℃ |
- ◎全く変化なし
- △部分的に剥離
- ×全面剥離